
| 種類の記号 | 調質の 記号 |
冷間圧延または固溶化熱処理 もしくは焼きなまし状態 |
析出硬化熱処理状態 | ||
| 硬さ HV |
曲げ性 V曲げ |
熱処理記号 | 硬さ HV |
||
| SUS301-CSP | 1/2H | 310以上 | 厚さの2倍以下 | − | − |
| 3/4H | 370以上 | 厚さの2.5倍以下 | − | − | |
| H | 430以上 | − | − | − | |
| EH | 490以上 | − | − | − | |
| SEH(※) | 530以上 | − | − | − | |
| SUS304-CSP | 1/2H | 250以上 | 厚さの2倍以下 | − | − |
| 3/4H | 310以上 | 厚さの2.5倍以下 | − | − | |
| H | 370以上 | − | − | − | |
| SUS631-CSP | O | 200以下 | 厚さの0.5倍以下 | TH1050 RH950 |
345以上 392以上 |
| 1/2H | 350以上 | 厚さの1.5倍以下 | CH | 380以上 | |
| 3/4H | 400以上 | − | CH | 450以上 | |
| H | 450以上 | − | CH | 530以上 | |
注(※):調質の記号SEHは、調質の記号EH区分の範囲で、特に注文者の指定がある場合に適用する。
備考:曲げ性は、内側半径で表し、その角度は90度とする。ただし、注文者の指定がある場合に適用する。
| 種類の記号 | 調質の 記号 |
冷間圧延または 固溶化熱処理状態 |
析出硬化熱処理状態 | ||||
| 耐力 N/mm2 |
引張強さ N/mm2 |
伸び % |
熱処理 記号 |
耐力 N/mm2 |
引張強さ N/mm2 |
||
| SUS301-CSP | 1/2H | 510以上 | 930以上 | 10以上 | − | − | − |
| 3/4H | 745以上 | 1130以上 | 5以上 | − | − | − | |
| H | 1030以上 | 1320以上 | − | − | − | − | |
| EH | 1275以上 | 1570以上 | − | − | − | − | |
| SEH(※) | 1450以上 | 1740以上 | − | − | − | − | |
| SUS304-CSP | 1/2H | 470以上 | 780以上 | 6以上 | − | − | − |
| 3/4H | 665以上 | 930以上 | 3以上 | − | − | − | |
| H | 880以上 | 1130以上 | − | − | − | − | |
| SUS631-CSP | O | − | 1030以下 | 20以上 | TH1050 RH950 |
960以上 1030以上 |
1140以上 1230以上 |
| 1/2H | − | 1080以上 | 5以上 | CH | 880以上 | 1230以上 | |
| 3/4H | − | 1180以上 | − | CH | 1080以上 | 1420以上 | |
| H | − | 1420以上 | − | CH | 1320以上 | 1720以上 | |


